? |
|
? |
? |
|
|
? |
? |
| ? |
法定主動公開內(nèi)容
政府信息公開年報
索引號
00250230-3/2025-00140
文號
公布日期
2025-01-09
公開方式
主動公開
發(fā)布單位
靈隱街道
統(tǒng)一編號
杭州市西湖區(qū)人民政府靈隱街道2024年度政府信息公開工作年度報告
發(fā)布日期: 2025-01-09 10:49
瀏覽次數(shù):
一、總體情況
2024年,靈隱街道在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下,認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》等文件精神,積極推進政府信息公開工作標準化規(guī)范化,加大公開力度,努力提高信息公開工作的實效性,有效提高政府信息公開水平。
(一)主動公開
2024年,靈隱街道在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下,結(jié)合自身實際情況,認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,落實工作機制,逐步完善各項制度。今年以來,共主動公開各類政府信息577條,其中,通過政府網(wǎng)站主動公開20條,“靈隱發(fā)布”微信公眾號發(fā)布519條,抖音等其他程序38條。
(二)依申請公開
靈隱街道依法開展依申請公開信息辦理,規(guī)范及時答復。全年共受理自然人申請政府信息公開件1件,依法予以答復。收到法人或其他組織申請件0件。無因政府信息公開工作被申請行政復議或提起行政訴訟的情況。
(三)政府信息管理
靈隱街道注重完善政府信息公開工作流程及管理機制,嚴格落實信息發(fā)布內(nèi)容審核制度,及時、準確地公開政府信息。
(四)政府信息公開平臺建設
靈隱街道在區(qū)政府指導下,結(jié)合街道工作實際,完成西湖門戶網(wǎng)站的內(nèi)容更新和維護工作,并積極利用“靈隱發(fā)布”微信公眾號及時發(fā)布政府信息。
(五)監(jiān)督保障
靈隱街道認真落實政務公開考核制度,不斷提升政務公開工作人員的業(yè)務能力,嚴格遵循公開程序,主動接受群眾監(jiān)督,主動接受各單位、群眾的社會監(jiān)督。2024年,街道未因信息公開工作產(chǎn)生負面社會評議及責任追究情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 237 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,靈隱街道信息公開工作總體平穩(wěn)有序,取得了一定的工作成效,但也存在一些問題與不足:一是信息公開的深度、廣度有待進一步加強;二是政務公開隊伍穩(wěn)定化和專業(yè)化有待進一步提升。我們將重點從以下兩方面進行改進:一是完善公開內(nèi)容。加大信息公開力度,豐富信息公開內(nèi)容,主動公開群眾普遍關注的熱點難點問題;二是加強信息公開人員隊伍建設。充實信息公開工作人員,加強培訓和宣傳,全面提升整體業(yè)務素質(zhì)和工作水平。
六、其他需要報告的事項
2024年,靈隱街道無收取信息處理費情況,無其他需要報告的事項。